我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 隆林各族自治县2025年1-6月主要经济指标 | ||
| 2025年6月 | ||
| 指标名称 | 1-6月止累计 | 累计比上年 同期增长% |
| 地区生产总值(亿元) | 55.93 | 10.3 |
| 第一产业 | 5.99 | 2.8 |
| 第二产业 | 20.01 | 13.0 |
| 第三产业 | 29.93 | 10.6 |
| 规模以上工业增加值 | - | 17.7 |
| 固定资产投资 | - | -30.1 |
| 社会消费品零售总额 | - | -1.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 21151 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 7292 | 6.8 |
关联文件: