我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 隆林各族自治县2025年1-7月主要经济指标 | |||
| 2025年7月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-7月止累计 | 累计比上年 同期增长% |
| 地区生产总值(万元)(季报) | 万元 | - | - |
| 第一产业(不含农林牧渔服务业) | 万元 | - | - |
| 第二产业(不含工业服务业) | 万元 | - | - |
| #工 业 | 万元 | - | - |
| 第三产业(含农服和工服) | 万元 | - | - |
| 规模以上工业总产值(当年价,万元) | 万元 | - | 24.3 |
| 规模以上工业增加值(当年价,万元)(季报) | 万元 | - | - |
| 固定资产投资(万元) | 万元 | - | -29.9 |
| 社会消费品零售总额(万元)(季报) | 万元 | - | - |
| 城镇居民人均可支配收入(元)(季报) | 元 | - | - |
| 农村居民人均可支配收入(元)(季报) | 元 | - | - |
关联文件: