我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 隆林各族自治县2025年1-9月主要经济指标 | ||
| 2025年9月 | ||
| 指标名称 | 1-9月止累计 | 累计比上年 同期增长% |
| 地区生产总值(亿元) | 89.05 | 8.4 |
| 第一产业 | 12.84 | 4.0 |
| 第二产业 | 32.01 | 12.0 |
| 第三产业 | 44.20 | 7.4 |
| 规模以上工业增加值 | - | 16.8 |
| 固定资产投资 | - | -37.9 |
| 社会消费品零售总额 | - | -4.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 30940 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 10292 | 6.4 |
关联文件: