经隆林各族自治县人民政府隆政函〔2020〕151号批准,我局决定以拍卖方式出让以下国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、 拍卖出让地块的基本情况
地块 | 宗地座落 | 出让 面积 | 设定用途 | 拍卖起始价 | 增价幅度 | 竞买保证金 | 出让年限 | 规划条件 |
2020-5-1号 | 隆林各族自治县革步乡粮所A地块 | 106.36m2 | 城镇住宅用地 | 1200元/m2 | 10元/m2/次 | 3万元 | 70年 | 本宗出让地块的规划方案应当符合项目总体实施方案。建筑退让道路边线10米以上,退让周边建筑5米以上;建筑高度控制在40米以下;建筑密度控制在40%以内;容积率控制在3.0以内;绿地率20%以上。 |
2020-5-2号 | 隆林各族自治县革步乡粮所B地块 | 106.89m2 | 城镇住宅用地 | 1200元/m2 | 10元/m2/次 | 3万元 | 70年 | |
2020-5-3号 | 隆林各族自治县天生桥镇粮所地块 | 252.15m2 | 城镇住宅用地 | 1380元/m2 | 10元/m2/次 | 7万元 | 70年 | 本宗出让地块的规划方案应当符合项目总体实施方案。建筑退让用地红线3米以上;建筑高度控制在21米以下。 |
2020-5-4号 | 隆林各族自治县桠杈镇粮所地块 | 397.49m2 | 城镇住宅用地 | 1100元/m2 | 10元/m2/次 | 9万元 | 70年 | 本宗出让地块的规划方案应当符合项目总体实施方案。临路一侧建筑控制线距离809县道10米以上;建筑高度控制在10米以下。 |
2020-5-5号 | 隆林各族自治县者保乡粮所地块 | 130.23m2 | 城镇住宅用地 | 2000元/m2 | 10元/m2/次 | 5万元 | 70年 | 本宗出让地块的规划方案应当符合项目总体实施方案。建筑退让用地红线3米以上;建筑高度控制在21米以下。 |
2020-5-6号 | 隆林各族自治县介廷乡粮站招待所地块 | 108.89m2 | 城镇住宅用地 | 3000元/m2 | 10元/m2/次 | 7万元 | 70年 | 本宗出让地块的规划方案应当符合项目总体实施方案。建筑退让道路红线3米以上;建筑高度控制在21米以下。 |
2020-5-7号 | 隆林各族自治县蛇场乡粮站地块 | 1522.24m2 | 城镇住宅用地 | 1060元/m2 | 10元/m2/次 | 32万元 | 70年 | 本宗出让地块的规划方案应当符合项目总体实施方案。建筑退让用地红线5米以上;建筑高度控制在21米以下;建筑密度控制在49.5%以内;容积率控制在2.7以内;绿地率20%以上。 |
2020-5-8号 | 隆林各族自治县新州镇者隘粮站地块 | 1684.44m2 | 城镇住宅用地 | 500元/m2 | 10元/m2/次 | 17万元 | 70年 | 本宗出让地块的规划方案应当符合项目总体实施方案。建筑退让用地红线5米以上;建筑高度控制在21米以下;建筑密度控制在50%以内;容积率控制在2.8以内;绿地率20%以上。 |
2020-5-9号 | 隆林各族自治县隆或镇粮站地块 | 2784.83m2 | 城镇住宅用地 | 2000元/m2 | 10元/m2/次 | 110万元 | 70年 | 本宗出让地块的规划方案应当符合项目总体实施方案。建筑退让用地红线5米以上;建筑高度控制在40米以下;建筑密度控制在40%以内;容积率控制在2.5以内;绿地率20%以上。 |
2020-5-10号 | 隆林各族自治县克长乡长发粮站地块 | 1050.77m2 | 城镇住宅用地 | 1150元/m2 | 10元/m2/次 | 25万元 | 70年 | 本宗出让地块的规划方案应当符合项目总体实施方案。建筑退让用地红线5米以上;建筑高度控制在40米以下;建筑密度控制在40%以内;容积率控制在3.0以内;绿地率20%以上。 |
2020-5-11号 | 隆林各族自治县沙梨乡粮站A地块(临路第一间) | 162.59m2 | 城镇住宅用地 | 6000元/m2 | 10元/m2/次 | 20万元 | 70年 | 本宗出让地块的规划方案应当符合项目总体实施方案。建筑退让用地红线5米以上;建筑高度控制在40米以下;建筑密度控制在40%以内;容积率控制在3.0以内;绿地率25%以上。 |
2020-5-12号 | 隆林各族自治县沙梨乡粮站B地块(临路第一间) | 162.59m2 | 城镇住宅用地 | 5000元/m2 | 10元/m2/次 | 16万元 | 70年 | |
2020-5-13号 | 隆林各族自治县沙梨乡粮站C地块(临路第一间) | 162.59m2 | 城镇住宅用地 | 5000元/m2 | 10元/m2/次 | 16万元 | 70年 | |
2020-5-14号 | 隆林各族自治县沙梨乡粮站D地块(临路第一间) | 2245.58m2 | 城镇住宅用地 | 1700元/m2 | 10元/m2/次 | 76万元 | 70年 |
二、出让条件
1、宗地按现状出让。
2、宗地内的树木、绿化及原有管线(包括电力线及其设施、通讯、自来水、排水、燃气等)、人防设施、基础设施的改造由竞得人自行负责,并承担所产生的费用。
三、中华人民共和国境内外的法人、其他组织和自然人,除法律另有规定外,均可参加竞买,申请人应单独申请。
四、本次国有建设用地使用权拍卖出让设有底价并采用增价拍卖方式,按照价高者得的原则确定竞得人。
五、本次拍卖的详细资料和具体要求,见拍卖文件。申请人可于2020年10月30日至2020年11月18日,到隆林各族自治县土地储备中心获取拍卖出让文件。
六、申请人可于2020年10月30日至2020年11月18日,到隆林各族自治县土地储备中心提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2020年11月18日下午17时。经审查,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,隆林各族自治县自然资源局将在2020年11月18日下午17时50分前确认其竞买资格。
七、拍卖时间及地点
本次国有建设用地使用权拍卖会定于2020年11月19日上午9时在隆林各族自治县自然资源局一楼会议室举行。
八、其他需要公告的事项:
1、详细资料和具体要求见国有建设用地使用权拍卖出让须知;
2、以上内容如有变动以隆林各族自治县自然资源局另行通知为准;
3、本公告由隆林各族自治县自然资源局负责解释。
九、联系方式
联系地址:隆林各族自治县新州镇龙山街17号
联系人:黄汉现、岑 洋
联系电话: 0776-8209905、0776-8201780
十、银行账户
隆林各族自治县农村商业银行
户 名:隆林各族自治县土地储备中心
开户银行:隆林农商行新州支行
账 号:654812010100231688
我局对本公告保留解释权,以上事项如有变更,以变更公告为准。
隆林各族自治县自然资源局
2020年10月30日
文件下载:
关联文件: