我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 隆林各族自治县学校食堂大宗食品原材料采购项目(1-8标)信息表 | |||||||||||
| 单位名称:隆林各族自治县教育局(盖章) 填报日期: 2025年1月21日 | |||||||||||
| 序号 | 项目标段名称 | 项目总投资 合同价(万元) |
中标公司/施工单位 |
公司法定负责人 | 设计公司/公司法定负责人 | 监理单位 | 公司法定负责人 | 业主单位 | 法定代表人 | 备注 | |
| 1 | 隆林各族自治县学校食堂大宗食品原材料采购项目(第一标段) | 2,329.856 | 广西隆林融德商贸有限公司 | 蔡荣德 | 无 | 无 | 无 | 隆林各族自治县教育局 | 黄勇健 | ||
| 隆林各族自治县学校食堂大宗食品原材料采购项目(第二标段) | 2,265.3852 | 广西北投兴农食品科技有限公司 | 蓝亦锐 | 无 | 无 | 无 | 隆林各族自治县教育局 | 黄勇健 | |||
| 隆林各族自治县学校食堂大宗食品原材料采购项目(第三标段) | 2,194.07364 | 广西春江供应链有限公司 | 韩秀清 | 无 | 无 | 无 | 隆林各族自治县教育局 | 黄勇健 | |||
| 隆林各族自治县学校食堂大宗食品原材料采购项目(第四标段) | 2,364.208 | 贵港市竹香园食品有限公司 | 刘强军 | 无 | 无 | 无 | 隆林各族自治县教育局 | 黄勇健 | |||
| 隆林各族自治县学校食堂大宗食品原材料采购项目(第五标段) | 2,493.18 | 隆林昌达百货有限公司 | 卢贵昌 | 无 | 无 | 无 | 隆林各族自治县教育局 | 黄勇健 | |||
| 2 | 隆林各族自治县学校食堂大宗食品原材料采购项目(第六标段) | 2,160.21564 | 隆林康盛商贸有限公司 | 黄朝乾 | 无 | 无 | 无 | 隆林各族自治县教育局 | 黄勇健 | ||
| 3 | 隆林各族自治县学校食堂大宗食品原材料采购项目(第七标段) | 2,360.2712 | 广西新农商贸易有限公司 | 肖淇仁 | 无 | 无 | 无 | 隆林各族自治县教育局 | 黄勇健 | ||
| 4 | 隆林各族自治县学校食堂大宗食品原材料采购项目(第八标段) | 2,033.684 | 隆林琼文商贸有限公司 | 王仕斌 | 无 | 无 | 无 | 隆林各族自治县教育局 | 黄勇健 | ||
| 合计 | 18200.87368 | ||||||||||
关联文件: